Planungs-Stand-Nr. | Aussteller | Planungs-Stand-Nr. | Aussteller |
01 | BALVER ZINN Josef Jost GmbH & Co. KG | 29 | |
01 | BRW Elektrochemie GmbH & Co. KG | 30 | aktuell nicht buchbar |
01 | Driesch Anlagentechnik GmbH | 31 | aktuell nicht buchbar |
01 | reserviert | 32 | reserviert |
33 | A.S.T. Anlagenbau und Systemtechnik GmbH | ||
02 | reserviert | 34 | Airtec Mueku GmbH |
03 | Bohncke GmbH / Siebec GmbH | 35 | reserviert |
04 | Institut für Galvao- und Oberflächentechnik Solingen GmbH & Co. KG (IGOS) | 36 | WMV Apparatebau GmbH |
05 | Galva-Metall GmbH | 37 | |
06 | 38 | ||
07 | GRAVITECH Gesellschaft für Analysentechnik mbH | 39 | aktuell nicht buchbar |
08 | 40 | aktuell nicht buchbar | |
09 | 41 | reserviert | |
10 | 42 | ||
11 | MEFIAG Filter & Pumpen BV | 43 | Hendor Pompen B.V. |
12 | 44 | Vopelius Chemie AG | |
13 | reserviert | 45 | TU Ilmenau/FG Elektrochemie & Galvanotechnik |
14 | reserviert | 46 | |
15 | aktuell nicht buchbar | 47 | Fikara GmbH |
16 | aktuell nicht buchbar | 48 | Umicore Galvanotechnik GmbH |
17 | Munk GmbH | 49 | DR. HESSE GmbH & CIE KG |
18 | Sager + Mack GmbH & Co. KG | 50 | reserviert |
19 | TIB Chemicals AG | 51 | |
20 | Hürner Luft- und Umwelttechnik GmbH | 52 | Bluestone Metals & Chemicals |
21 | SERFILCO GmbH | 53 | |
22 | Barth Galvanik GmbH | 54 | |
23 | reserviert | 55 | aktuell nicht buchbar |
24 | reserviert | 56 | aktuell nicht buchbar |
25 | SurTec Deutschland GmbH | ||
26 | QUBUS Planung und Beratung GmbH / IFO Institut für Oberflächentechnik | ||
27 | Metzka GmbH, Galvano- und Industrieanlagen | ||
28 |